土木人网 www.tumuren.net
 
 
 
岩土工程| 结构工程| 桥梁与隧道工程| 市政工程 供热、供燃气、通风及空调工程 防灾减灾工程及防护工程| 土木排名| 建筑学| 结构模型大赛| 万木争春土木名校搜索| by|

  建筑学专业 序列不代表排名 全国共计28所高校具有建筑学学士授予权
  学校名称 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次通过评估时间
  01. 重庆大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
  02. 哈尔滨工业大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
  03. 西安建筑科技大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
  04. 华南理工大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
  05. 浙江大学 2004.5—2011.6 2004.5-2011.6 1996.5
  06. 湖南大学 2004.5—2008.6 2004.5-2008。6 1996.5
  07. 合肥工业大学 2004.5—2008.6 2004.5—2008.6 1996.5
  08. 北京建筑工程学院 2004.5—2008.6 2004.5—2008.6 1996.5
  09. 深圳大学 2004.5—2008.6 1996.5
  10. 华侨大学 2004.5—2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
  11. 北京工业大学 2002.6-2006.5 1998.5
  12. 西南交通大学 2002.6-2006.5 2004.5-2008.6 1998.5
  13. 清华大学 2004.5—2011.6 2004.5—2011.6 1992.5
  14. 同济大学 2004.5—2011.6 2004.5—2011.6 1992.5
  15. 东南大学 2004.5—2011.6 2004.5—2011.6 1992.5
  16. 天津大学 2004.5—2011.6 2004.5—2011.6 1992.5
  17. 华中科技大学 2003.6-2007.5 2003.6-2007.5 1999.5
  18. 沈阳建筑大学 2003.6-2007.5 2003.6-2007.5 1999.5
  19. 郑州大学 2003.6-2007.5 1999.5
  20. 大连理工大学 2004.5—2008.6 2004.5-2008.6 2000.5
  21. 山东建筑大学 2004.5—2008.6 2000.5
  22. 昆明理工大学 2005.6-2009.6 2001.5
  23. 南京工业大学 2002.6-2006.5 2002.5
  24. 吉林建筑工程学院 2002.6-2006.5 2002.5
  25. 武汉理工大学 2003.6-2007.5 2003.5
  26. 厦门大学 2003.6-2007.5 2003.5
  27. 河北工程大学(原河北工程学院) 2004.5-2008.6(有条件通过) 2004.5
  28. 广州大学 2004.5-2008.6(有条件通过) 2004.5
  转自 土木人网 www.tumuren.net

(来源:教育部学位与研究生教育发展中心网站)cdgdc.edu.cn

土木人网 www.tumuren.net 版权所有 @2008
公司地址: 河北工程大学(原河北建筑科技学院)公益性个人网站